Centro de Formación en Mantenimiento Aeronáutico
- Nuestro centro de formación está cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez
- El centro de formación de Iberia Maintenance ofrece programas de formación que cumplen con los requisitos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Te informo de que…
- Formación en aeronaves, formación especializada y formación en competencias básicas según la Parte 66 para licencias de las categorías A, B y C.
- Miembro del EAMTC (Comité Europeo de Formación en Mantenimiento Aeronáutico)
Formación de tipo según la Parte 147/66 de la EASA
| Aircraft | Engine type | Description | CAT. B | CAT. B1+B2 | CAT. C |
|---|---|---|---|---|---|
| A320 Family | CFM 56 | No additional description | Available for CAT. B: A320 Family, CFM 56 | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, CFM 56 | Available for CAT. C: A320 Family, CFM 56 |
| CFM56 to V2500 | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | |
| V2500 | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, V2500 | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, V2500 | Available for CAT. C: A320 Family, V2500 | |
| LEAP 1A | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, LEAP 1A | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, LEAP 1A | Available for CAT. C: A320 Family, LEAP 1A | |
| PW1100G | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, PW1100G | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, PW1100G | Available for CAT. C: A320 Family, PW1100G | |
| SA to LEAP 1A | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | |
| SA to PW1100G | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | |
| A330 | CF6 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, CF6 | Available for CAT. B1+B2: A330, CF6 | Not available for CAT. C: A330, CF6 |
| PW4000 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, PW4000 | Not available for CAT. B1+B2: A330, PW4000 | Available for CAT. C: A330, PW4000 | |
| Trent 700 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, Trent 700 | Not available for CAT. B1+B2: A330, Trent 700 | Available for CAT. C: A330, Trent 700 | |
| A340 | CFM 56 | No additional description | Not available for CAT. B: A340, CFM 56 | Available for CAT. B1+B2: A340, CFM 56 | Available for CAT. C: A340, CFM 56 |
| Trent 500 | No additional description | Not available for CAT. B: A340, Trent 500 | Not available for CAT. B1+B2: A340, Trent 500 | Available for CAT. C: A340, Trent 500 | |
| A340 to A330 | CFM56 to PW4000 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences |
| CFM56 to CF6 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | |
| CFM56 to Trent 700 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | |
| A340 to A340 | CFM56 to Trent 500 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences |
| A350 | Trent XWB | No additional description | Not available for CAT. B: A350, Trent XWB | Available for CAT. B1+B2: A350, Trent XWB | Available for CAT. C: A350, Trent XWB |
Formación en competencias
Personaliza tu formación para mejorar tus habilidades técnicas.
Iberia Maintenance también ofrece una amplia gama de cursos de formación profesional (FP) para adquirir los conocimientos, las habilidades técnicas y las competencias acreditadas que se requieren en el sector del mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
Los contenidos web se pueden adaptar a tus necesidades específicas y los cursos cuentan con el apoyo de vídeos, audios, presentaciones y textos.
Al finalizar la formación, si apruebas la prueba final, podrás imprimir el certificado en formato PDF.
| General Part 145 and Regulation Training | On-site | Online |
|---|---|---|
| EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 | Not available for On-site training: EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 | Available for Online training: EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 |
| EASA Part 145. Human Factors Refresher | Not available for On-site training: EASA Part 145. Human Factors Refresher | Available for Online training: EASA Part 145. Human Factors Refresher |
| Fuel Tank Safety. Level I | Not available for On-site training: Fuel Tank Safety. Level I | Available for Online training: Fuel Tank Safety. Level I |
| Fuel Tank Safety. Level II | Available for On-site training: Fuel Tank Safety. Level II | Not available for Online training: Fuel Tank Safety. Level II |
| Fuel Tank Safety. Refresher | Not available for On-site training: Fuel Tank Safety. Refresher | Available for Online training: Fuel Tank Safety. Refresher |
| ETOPS Maintenance | Available for On-site training: ETOPS Maintenance | Not available for Online training: ETOPS Maintenance |
| ETOPS Refresher | Not available for On-site training: ETOPS Refresher | Available for Online training: ETOPS Refresher |
| EWIS Target Groups 1 + 2 | Available for On-site training: EWIS Target Groups 1 + 2 | Not available for Online training: EWIS Target Groups 1 + 2 |
| EWIS Refresher & Continuation | Not available for On-site training: EWIS Refresher & Continuation | Available for Online training: EWIS Refresher & Continuation |
| EASA Regulations | Not available for On-site training: EASA Regulations | Available for Online training: EASA Regulations |
Curso de actualización
Flota de Airbus conforme a la Parte 145
| Aircraft | Engine type | Description | On-site | Online |
|---|---|---|---|---|
| A320 Family | CFM56 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, CFM56, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, CFM56, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, CFM56, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, CFM56, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, CFM56, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, CFM56, Task Course | ||
| V2500 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, V2500, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, V2500, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, V2500, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, V2500, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, V2500, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, V2500, Task Course | ||
| LEAP 1A | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Task Course | ||
| PW1100G | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, PW1100G, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, PW1100G, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, PW1100G, Task Course | ||
| CFM56 | Engine Run Up | Available for On-site training: A320 Family, CFM56, Engine Run Up | Not available for Online training: A320 Family, CFM56, Engine Run Up | |
| V2500 | Engine Run Up | Available for On-site training: A320 Family, V2500, Engine Run Up | Not available for Online training: A320 Family, V2500, Engine Run Up | |
| CFM56 to V2500 | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, CFM56 to V2500, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, CFM56 to V2500, Engine Run Up by Differences | |
| SA to LEAP1A | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, SA to LEAP1A, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, SA to LEAP1A, Engine Run Up by Differences | |
| SA to PW1100 | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, SA to PW1100, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, SA to PW1100, Engine Run Up by Differences | |
| A330 | CF6 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, CF6, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, CF6, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, CF6, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, CF6, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A330, CF6, Engine Run Up | Not available for Online training: A330, CF6, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, CF6, Task Course | Not available for Online training: A330, CF6, Task Course | ||
| TRENT 700 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, TRENT 700, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, TRENT 700, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, TRENT 700, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, TRENT 700, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A330, TRENT 700, Engine Run Up | Not available for Online training: A330, TRENT 700, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, TRENT 700, Task Course | Not available for Online training: A330, TRENT 700, Task Course | ||
| PW4000 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, PW4000, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, PW4000, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, PW4000, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, PW4000, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, PW4000, Task Course | Not available for Online training: A330, PW4000, Task Course | ||
| A340 | CFM56 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A340, CFM56, Avionics Refresher | Available for Online training: A340, CFM56, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A340, CFM56, Mechanics Refresher | Available for Online training: A340, CFM56, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A340, CFM56, Task Course | Not available for Online training: A340, CFM56, Task Course | ||
| TRENT 500 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A340, TRENT 500, Avionics Refresher | Available for Online training: A340, TRENT 500, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A340, TRENT 500, Mechanics Refresher | Available for Online training: A340, TRENT 500, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A340, TRENT 500, Engine Run Up | Not available for Online training: A340, TRENT 500, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A340, TRENT 500, Task Course | Not available for Online training: A340, TRENT 500, Task Course | ||
| A350 | TRENT XWB | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A350, TRENT XWB, Avionics Refresher | Available for Online training: A350, TRENT XWB, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A350, TRENT XWB, Mechanics Refresher | Available for Online training: A350, TRENT XWB, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A350, TRENT XWB, Engine Run Up | Not available for Online training: A350, TRENT XWB, Engine Run Up |
Principales ventajas de la formación en línea
- Contenidos interactivos y dinámicos
- Contenidos de calidad y actualizados
- Programas adaptados a tus necesidades y a tu disponibilidad de tiempo
- Repaso gratuito de conceptos individuales
- Actualiza el contenido cuando quieras
- Se puede acceder desde cualquier ordenador o dispositivo con conexión a Internet
- Flexibilidad
- Sin gastos de viaje
- Mínimas alteraciones en el programa de producción diario
Haz realidad tu sueño
En Iberia, creemos que cada día nos ofrece nuevas oportunidades para mejorar en lo que hacemos y para intentar superarnos a nosotros mismos. Esto se debe a nuestros esfuerzos constantes por desarrollar nuestros conocimientos, capacidades y habilidades, y por compartir experiencias con el resto de compañeros de Iberia. Una carrera profesional en Iberia es una carrera en una de las aerolíneas líderes del mundo.