Aeronautical Maintenance Training Center
- Our training center is located near Madrid-Barajas Adolfo Suárez airport
- Iberia Maintenance training center offers training programs to meet with the European Aviation Safety Agency (EASA) and the Spanish Aviation Safety Agency (AESA) requirements.
- Aircraft training, specialist training and PART 66 basic skills training for category A, B and C licences.
- Member of EAMTC ( European Aviation Maintenance Training Committee)
Type training EASA Part-147/66
| Aircraft | Engine type | Description | CAT. B | CAT. B1+B2 | CAT. C |
|---|---|---|---|---|---|
| A320 Family | CFM 56 | No additional description | Available for CAT. B: A320 Family, CFM 56 | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, CFM 56 | Available for CAT. C: A320 Family, CFM 56 |
| CFM56 to V2500 | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, CFM56 to V2500, Differences | |
| V2500 | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, V2500 | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, V2500 | Available for CAT. C: A320 Family, V2500 | |
| LEAP 1A | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, LEAP 1A | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, LEAP 1A | Available for CAT. C: A320 Family, LEAP 1A | |
| PW1100G | No additional description | Not available for CAT. B: A320 Family, PW1100G | Not available for CAT. B1+B2: A320 Family, PW1100G | Available for CAT. C: A320 Family, PW1100G | |
| SA to LEAP 1A | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, SA to LEAP 1A, Differences | |
| SA to PW1100G | Differences | Not available for CAT. B: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | Available for CAT. B1+B2: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | Not available for CAT. C: A320 Family, SA to PW1100G, Differences | |
| A330 | CF6 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, CF6 | Available for CAT. B1+B2: A330, CF6 | Not available for CAT. C: A330, CF6 |
| PW4000 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, PW4000 | Not available for CAT. B1+B2: A330, PW4000 | Available for CAT. C: A330, PW4000 | |
| Trent 700 | No additional description | Not available for CAT. B: A330, Trent 700 | Not available for CAT. B1+B2: A330, Trent 700 | Available for CAT. C: A330, Trent 700 | |
| A340 | CFM 56 | No additional description | Not available for CAT. B: A340, CFM 56 | Available for CAT. B1+B2: A340, CFM 56 | Available for CAT. C: A340, CFM 56 |
| Trent 500 | No additional description | Not available for CAT. B: A340, Trent 500 | Not available for CAT. B1+B2: A340, Trent 500 | Available for CAT. C: A340, Trent 500 | |
| A340 to A330 | CFM56 to PW4000 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to PW4000, Differences |
| CFM56 to CF6 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to CF6, Differences | |
| CFM56 to Trent 700 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A330, CFM56 to Trent 700, Differences | |
| A340 to A340 | CFM56 to Trent 500 | Differences | Not available for CAT. B: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences | Available for CAT. B1+B2: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences | Not available for CAT. C: A340 to A340, CFM56 to Trent 500, Differences |
| A350 | Trent XWB | No additional description | Not available for CAT. B: A350, Trent XWB | Available for CAT. B1+B2: A350, Trent XWB | Available for CAT. C: A350, Trent XWB |
Competence training
Tailor training to better fix your technical skills.
Iberia Maintenance also offers a broad range of Vocational Education and Training (VET) courses to gain the knowledge, technical skills and accredited competences required in the MRO industry.
Web contents can be adapted to specific requirements and courses are supported by videos, audios, presentations and texts.
At the end of the training when the final test result is a pass, certificate could be printed in pdf format.
| General Part 145 and Regulation Training | On-site | Online |
|---|---|---|
| EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 | Not available for On-site training: EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 | Available for Online training: EASA Part 145. Human Factors Part 1 +2 |
| EASA Part 145. Human Factors Refresher | Not available for On-site training: EASA Part 145. Human Factors Refresher | Available for Online training: EASA Part 145. Human Factors Refresher |
| Fuel Tank Safety. Level I | Not available for On-site training: Fuel Tank Safety. Level I | Available for Online training: Fuel Tank Safety. Level I |
| Fuel Tank Safety. Level II | Available for On-site training: Fuel Tank Safety. Level II | Not available for Online training: Fuel Tank Safety. Level II |
| Fuel Tank Safety. Refresher | Not available for On-site training: Fuel Tank Safety. Refresher | Available for Online training: Fuel Tank Safety. Refresher |
| ETOPS Maintenance | Available for On-site training: ETOPS Maintenance | Not available for Online training: ETOPS Maintenance |
| ETOPS Refresher | Not available for On-site training: ETOPS Refresher | Available for Online training: ETOPS Refresher |
| EWIS Target Groups 1 + 2 | Available for On-site training: EWIS Target Groups 1 + 2 | Not available for Online training: EWIS Target Groups 1 + 2 |
| EWIS Refresher & Continuation | Not available for On-site training: EWIS Refresher & Continuation | Available for Online training: EWIS Refresher & Continuation |
| EASA Regulations | Not available for On-site training: EASA Regulations | Available for Online training: EASA Regulations |
Refreshment training
Part 145 Airbus Fleet
| Aircraft | Engine type | Description | On-site | Online |
|---|---|---|---|---|
| A320 Family | CFM56 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, CFM56, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, CFM56, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, CFM56, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, CFM56, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, CFM56, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, CFM56, Task Course | ||
| V2500 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, V2500, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, V2500, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, V2500, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, V2500, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, V2500, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, V2500, Task Course | ||
| LEAP 1A | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, LEAP 1A, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, LEAP 1A, Task Course | ||
| PW1100G | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Avionics Refresher | Available for Online training: A320 Family, PW1100G, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Mechanics Refresher | Available for Online training: A320 Family, PW1100G, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A320 Family, PW1100G, Task Course | Not available for Online training: A320 Family, PW1100G, Task Course | ||
| CFM56 | Engine Run Up | Available for On-site training: A320 Family, CFM56, Engine Run Up | Not available for Online training: A320 Family, CFM56, Engine Run Up | |
| V2500 | Engine Run Up | Available for On-site training: A320 Family, V2500, Engine Run Up | Not available for Online training: A320 Family, V2500, Engine Run Up | |
| CFM56 to V2500 | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, CFM56 to V2500, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, CFM56 to V2500, Engine Run Up by Differences | |
| SA to LEAP1A | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, SA to LEAP1A, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, SA to LEAP1A, Engine Run Up by Differences | |
| SA to PW1100 | Engine Run Up by Differences | Available for On-site training: A320 Family, SA to PW1100, Engine Run Up by Differences | Not available for Online training: A320 Family, SA to PW1100, Engine Run Up by Differences | |
| A330 | CF6 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, CF6, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, CF6, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, CF6, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, CF6, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A330, CF6, Engine Run Up | Not available for Online training: A330, CF6, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, CF6, Task Course | Not available for Online training: A330, CF6, Task Course | ||
| TRENT 700 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, TRENT 700, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, TRENT 700, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, TRENT 700, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, TRENT 700, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A330, TRENT 700, Engine Run Up | Not available for Online training: A330, TRENT 700, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, TRENT 700, Task Course | Not available for Online training: A330, TRENT 700, Task Course | ||
| PW4000 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A330, PW4000, Avionics Refresher | Available for Online training: A330, PW4000, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A330, PW4000, Mechanics Refresher | Available for Online training: A330, PW4000, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A330, PW4000, Task Course | Not available for Online training: A330, PW4000, Task Course | ||
| A340 | CFM56 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A340, CFM56, Avionics Refresher | Available for Online training: A340, CFM56, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A340, CFM56, Mechanics Refresher | Available for Online training: A340, CFM56, Mechanics Refresher | ||
| Task Course | Available for On-site training: A340, CFM56, Task Course | Not available for Online training: A340, CFM56, Task Course | ||
| TRENT 500 | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A340, TRENT 500, Avionics Refresher | Available for Online training: A340, TRENT 500, Avionics Refresher | |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A340, TRENT 500, Mechanics Refresher | Available for Online training: A340, TRENT 500, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A340, TRENT 500, Engine Run Up | Not available for Online training: A340, TRENT 500, Engine Run Up | ||
| Task Course | Available for On-site training: A340, TRENT 500, Task Course | Not available for Online training: A340, TRENT 500, Task Course | ||
| A350 | TRENT XWB | Avionics Refresher | Not available for On-site training: A350, TRENT XWB, Avionics Refresher | Available for Online training: A350, TRENT XWB, Avionics Refresher |
| Mechanics Refresher | Not available for On-site training: A350, TRENT XWB, Mechanics Refresher | Available for Online training: A350, TRENT XWB, Mechanics Refresher | ||
| Engine Run Up | Available for On-site training: A350, TRENT XWB, Engine Run Up | Not available for Online training: A350, TRENT XWB, Engine Run Up |
Web based training key benefits
- Interactive and dynamic contents
- Quality and up-to-date contents
- Programs adapted to your needs and time availability
- Free review of individual concepts
- Refresher contents at any time
- Accessible from any PC or device with internet connection
- Flexibility
- No travel expenses
- Minimized disruption of the day-to-day production programme
Make your dream a reality
At Iberia, we believe that each day brings new opportunities to get better at what we do, and to try to outdo ourselves. This is because of continuous efforts to develop our knowledge, capabilities, and skills, and to swap experiences with other people in Iberia. A career in Iberia is a career in one of the world’s leading airlines.